jueves, 2 de mayo de 2013
jueves, 25 de abril de 2013
Jackson Martínez quiere romper el record de Falcao
Desde que Jackson llegó al Porto no pudo evitar las comparaciones con Radamel Falcao y ahora está a un paso de romper una de las marcas que el Tigre dejó en Portugal.
Jackson Martínez alcanzó el record de 25 goles marcados en la primera temporada en la Liga Portuguesa que pertenecía a su compatriota y le restan 4 partidos para superarlo y, así, despegarse de una vez por todas de las comparaciones con su compatriota.
Los partidos que le restan al delantero para hacer historia son Vitória Setúbal en casa, en Funchal contra el Nacional, de nuevo en el estadio ‘Do Dragão’ ante el líder Benfica y, finalmente, en la vecina localidad de Paços de Ferreira frente al equipo revelación de la Liga.
El clásico frente a Benfica será fundamental, ya que lidera con cuatro puntos de ventaja y allí podría definirse el futuro del torneo portugués. De ganar la Liga, Jackson habría hecho que Falcao no logró, ganar la Liga Zon Sagres en su primera temporada.
El futuro de Teófilo
El delantero de Cruz Azul está teniendo un presente
irregular en el equipo de México y, según varios medios argentinos, el jugador
le habría prometido al entrenador de Central que si el Canalla ascendía
regresaba al país para jugar en el elenco de Rosario.
Su mejor rendimiento se pudo ver en Racing. En La Academia
el jugador explotó de la mano de Miguel Russo, un entrenador que no consiguió
resultados pero si le permitió a Teofilo mostrar lo mejor de sí.
Ahora el delantero colombiano se encuentra en La Máquina y
se muestra irregular, con algunos goles pero poca participación en el juego.
Esta situación lo pondrían, una vez más, en los ojos del mercado de pase.
Según afirmó Rock&Closs, el jugador le habría prometido
a su exentrenador que si Rosario Central ascendía el volvería para ayudar.
Lo cierto es que su presente está en Cruz Azul y en la
Selección de Colombia, donde se perfila a ser el delantero titular en el
Mundial de Brasil 2014.
Lo mejor de Teófilo Gutiérrez en Racing:
El delantero de Cruz Azul está teniendo un presente
irregular en el equipo de México y, según varios medios argentinos, el jugador
le habría prometido al entrenador de Central que si el Canalla ascendía
regresaba al país para jugar en el elenco de Rosario.
Su mejor rendimiento se pudo ver en Racing. En La Academia
el jugador explotó de la mano de Miguel Russo, un entrenador que no consiguió
resultados pero si le permitió a Teofilo mostrar lo mejor de sí.
Ahora el delantero colombiano se encuentra en La Máquina y
se muestra irregular, con algunos goles pero poca participación en el juego.
Esta situación lo pondrían, una vez más, en los ojos del mercado de pase.
Según afirmó Rock&Closs, el jugador le habría prometido
a su exentrenador que si Rosario Central ascendía el volvería para ayudar.
Lo cierto es que su presente está en Cruz Azul y en la
Selección de Colombia, donde se perfila a ser el delantero titular en el
Mundial de Brasil 2014.
jueves, 18 de abril de 2013
Lo que debe saber sobre Martins " nascar"
Lo que debe saber sobre Martins
Getty ImagesMartinsville es uno de los circuitos más emocionantes
DAYTONA BEACH -- El Martinsville Speedway es la pista más corta en la NASCAR Nextel Cup y se encuentra casi a reventar en su longitud de 846 metros (0.526 millas) esta semana, debido a la gran cantidad de noticias que se generan.
Para empezar, la Goody's Cool Orange 500 del domingo será la segunda carrera de 16 esta temporada donde se "probará" el Auto del Mañana (COT), después de su carrera de debut el 25 de marzo en el Bristol Motor Speedway. Pero eso es sólo parte de las noticias del fin de semana.
Martinsville también ofrece la segunda parte de una "experiencia de pistas cortas consecutivas" para los competidores, una situación de calendario que alguna vez era común en la Nextel Cup. El festín de dos semanas se creó hace dos años a través de un ajuste en el calendario, lo que le da a los equipos un reto único a inicios de temporada. En estas líneas:
| LA CARRERA EN MARTINSVILLE |
| Nombre: Goody's Cool Orange 500 Lugar: Martinsville Speedway Fecha: Domingo 1º de abril Hora: 2:00 p.m. (Hora del Este) Longitud de Pista: Óvalo de 0.846 Km. - 0.526 millas Duración de la Carrera: 500 vueltas/423.2 Km. - 263 millas. Premios: $4,929,787 dólares Ganador en el 2006: Tony Stewart Polesitter en el 2006: Jimmie Johnson |
NOTAS BREVES
* Jeff Gordon (No. 24 DuPont Chevrolet) enfrenta el reto con relativa facilidad. Tiene siete victorias en su carrera en Martinsville - es lo mejor entre los pilotos activos y el tercero mejor después de Richard Petty (15) y Darrell Waltrip (11). Combustible para su fuego personal: Gordon llega este fin de semana a la cabeza de las posiciones de la serie por primera vez desde que ganó las 500 Millas de Daytona para iniciar la temporada 2005.
* Jeff Gordon (No. 24 DuPont Chevrolet) enfrenta el reto con relativa facilidad. Tiene siete victorias en su carrera en Martinsville - es lo mejor entre los pilotos activos y el tercero mejor después de Richard Petty (15) y Darrell Waltrip (11). Combustible para su fuego personal: Gordon llega este fin de semana a la cabeza de las posiciones de la serie por primera vez desde que ganó las 500 Millas de Daytona para iniciar la temporada 2005.
* La carrera del domingo, en teoría, tiene el potencial de ser una lucha de alto perfil. Ex campeones de la NASCAR Nextel Cup, uno de los cuales --Rusty Wallace-- ya no está activo, han ganado las últimas 10 carreras en Martinsville. Los ganadores del año pasado fueron Tony Stewart (No. 20 Home Depot Chevrolet) (en primavera) y Jimmie Johnson (No. 48 Lowe's Chevrolet) (otoño); en el 2005, Gordon ganó ambos eventos. Los primeros cinco finalistas de la carrera de primavera del año pasado: Stewart, Gordon, Johnson, Dale Earnhardt Jr. (No. 8 Budweiser Chevrolet) y Kyle Busch (No. 5 Kellogg's Chevrolet).
* Carl Edwards (No. 99 Office Depot Ford) está de regreso, pues llega esta semana en 10º en las puntuaciones. Después de su soberbia temporada en el 2005, la campaña pasada fue una decepción, aún cuando Edwards terminó en 12 en las posiciones finales - porque nunca llegó a los 10 primeros. Edwards regresó a los 10 primeros hace dos semanas, después de la carrera en el Atlanta Motor Speedway.
* David Ragan (No. 6 AAA Ford) se fue del Martinsville Speedway en octubre pasado con sentimientos encontrados después de su debut en la NASCAR Nextel Cup. Terminó en 25 y en la vuelta del líder, pero también estuvo involucrado en tres accidentes que dejaron irritados a algunos de sus rivales, entre ellos, el entonces campeón reinante Stewart, quien lo llamó un "dardo sin plumas". Eso fue entonces. Esto es ahora: Ragan, en su primer año como sustituto de Mark Martin en el Roush Fenway Racing, es el 22 en las puntuaciones después de empezar el año con un quinto lugar en las 500 Millas de Daytona. También está empatado en el liderato de los puntos del Raybestos Novato del Año con Juan Pablo Montoya (No. 40 Texaco Havoline Dodge).
En el proceso, su confianza aumenta.
"Sigo sintiéndome más y más cómodo semana tras semana", comentó Ragan. "Estoy trabajando mejor con [el jefe de equipo] Jimmy [Fenning] semana tras semana.
"Llegaremos de sorpresa; después de 15 o 20 carreras en la temporada, cuando tengamos una carrera sólida entre los cinco primeros, posiblemente una pole, un triunfo o algo así, sorprenderemos a todo mundo. Es la manera que queremos trabajar y controlar todo".
| Posiciones Nextel Cup | ||
|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | Jeff Gordon | 791 |
| 2 | Jeff Burton | 788 |
| 3 | Jimmie Johnson | 716 |
| 4 | Matt Kenseth | 697 |
| 5 | Kevin Harvick | 647 |
| 6 | Kyle Busch | 639 |
| 7 | Mark Martin | 629 |
| 8 | Clint Bowyer | 621 |
| 9 | Denny Hamlin | 606 |
| 10 | Carl Edwards | 598 |
MARTINSVILLE ES TODO SOBRE GOLPES Y FRENADAS
Tome un concepto de 846 metros (0.526 millas), conviértalo en una pista con forma de clip y ¿qué es lo que obtiene?
Un reto único, por decir lo menos, uno que se vuelve más difícil por la presencia de 43 autos stock durante 500 vueltas.
Ah, sí, Martinsville.
¿Claves para la victoria, pregunta?
Más bien deberían llamarse claves para sobrevivir. Tanto como Bristol, terminar en Martinsville es una victoria en sí. Por supuesto, los pilotos quieren más, específicamente, un viaje al Carril de la Victoria. Sólo para pensar en eso, necesitan pensar lo siguiente:
* Los pilotos deben ser capaces de administrar y mantener su equipamiento. Con las rectas largas y curvas cerradas, correr en Martinsville puede ser muy duro para los frenos. Administrar los frenos es una clave para la victoria. Las carreras en Martinsville pueden desgastar mucho el equipamiento en la línea de carrera. El que haga el mejor trabajo de cuidar su equipamiento, tiene una buena oportunidad de pelear por la victoria al final de la carrera.
* Evitar verse atrapado en batallas individuales. El piloto tiene que estar consciente que lo van a empujar y a golpear durante la carrera de Martinsville. Es inevitable. Tienen que dejar todo a un lado y concentrarse en lo importante - que es mantener el auto intacto y colocarse en una posición para ganar al fin de la carrera.
Ragan Empatado con Montoya en las Posiciones del Raybestos Novato del Año Juan Pablo Montoya y David Ragan están empatados en el liderato de las puntuaciones, en las posiciones del Raybestos Novato del Año. En general, Montoya es el 19 en las puntuaciones de la NASCAR Nextel Cup y Ragan es el 22.
"No ve al novato del año de la misma manera que yo", dijo Ragan. "No quiero decir que esté encima de eso, pero él llega como campeón de otras divisiones. Trabaja sobre esto un poco diferente a mí.
Pero es muy bueno que estemos bajo condiciones iguales y definitivamente nos da un objetivo cada semana".
Novato Puntos Juan Pablo Montoya 57 David Ragan 57 Paul Menard 32 David Reutimann 27 AJ Allmendinger 13 Brandon Whitt 2
CHEVROLET ENCABEZA TABLA DE FABRICANTES
Un Chevrolet Impala ganó por primera vez esta temporada el pasado domingo, pero en general, Chevrolet tiene cuatro triunfos en cinco eventos --y así, también encabeza las posiciones de la NASCAR Nextel Cup.
Ford es segundo, a nueve puntos, con una victoria hasta hoy.
El Impala es el modelo de Chevrolet que se usa como el Auto del Mañana del fabricante. En los eventos donde no corre el COT, el modelo es el Monte Carlo para los pilotos.
LO QUE VIENE: SAMSUNG 500 EN TEXAS
La NASCAR Nextel Cup se enfila al Texas Motor Speedway para la Carrera No. 6 (domingo 15 de abril) para la Samsung 500 (FOX, 1:30 p.m. Hora del Este). Kasey Kahne (No. 9 Dodge Dealers/UAW Dodge) es el campeón defensor quien, para Martinsville, aún no ha ganado esta temporada.
En 12 carreras en el Texas Motor Speedway de la NASCAR Nextel Cup, ha habido 12 ganadores diferentes.
Ha habido nueve ganadores de la Budweiser Pole en Texas, y dos la han ganado más de dos veces. Bobby Labonte (No. 43 Cheerios/Betty Crocker Dodge) en el 2003 y 2004, y Ryan Newman (No. 12 Alltel Dodge), quien ganó ambas poles en los dos eventos del 2005.
noticias de tenis
Sharapova, en Bogotá en diciembre
Getty ImagesLa rusa, por fin, a Colombia
BOGOTÁ -- Siguen las buenas noticias para el tenis colombiano. Ahora se confirmó que la rusa María Sharapova, actual número tres del mundo, jugará un partido de exhibición en diciembre.
"Es verdad, María Sharapova jugará en Colombia un partido de exhibición el 6 de diciembre en Bogotá. El negocio se concretó desde diciembre del año pasado" señalo hoy a EFE, el jefe de prensa de la firma organizadora, Jaime Bernal.
La rusa, que al parecer se había negado a visitar a Colombia en años anteriores por diferentes motivos, "en esta ocasión logró cuadrar su calendario para sacar dos días en los cuales realizará algunas actividades sociales en Bogotá, además del partido de exhibición", agregó Bernal.
Aunque aún no se tiene claro quien será la rival de Sharapova, se mencionan nombres de dos exnúmero uno del mundo como son la serbia Anna Ivanovic y la danesa Caroline Wozniacki.
Tampoco está definido el escenario del juego, "pero creemos que será en El Coliseo El Campín", comentó Bernal, sin dejar de mencionar la antigua Plaza de Toros de Santamaría.
La visita de Sharapova a la capital colombiana se suma a las de otras grandes figuras del tenis mundial en la actualidad, como han sido Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Jo Wilfried Tsonga, además de exjugadores como Pete Sampras y André Agassi, entre otros.
Prefiere ser muy cuidadoso
El suizo Roger Federer dijo que no todos los tenistas argentinos deben ser criticados por los casos de dóping en ese país
MADRID (EFE) -- El suizo Roger Federer salió en defensa del tenis argentino en general, después de los últimas noticias de dopaje de algunos jugadores de esta nacionalidad y señaló que no se puede atacar a todo un país por ello, sino solamente a los involucrados.
En una teleconferencia previa a su participación en el Masters Series de Madrid que comienza el próximo lunes, Federer apuntó su disgusto sobre este asunto. "No me hizo feliz escuchar que alguien se dopó en Roland Garros. No es oficial aún, no sabemos exactamente qué sucedió, hay que esperar y ver. Pero estoy desilusionado. Puede ser adrede o un error, pero hay que ser muy cuidadosos en estos días, porque se nos controla mucho, y los controles son muy efectivos. No entiendo cómo alguien puede hacer estas cosas".
No obstante, el número uno del mundo fue más preciso y comentó: "No puedes acusar a todos los jugadores argentinos, no puedes atacar al país. Creo que son casos individuales, es un error atacar a Argentina, al país, decir que todos ellos son tramposos", enfatizó el tricampeón de Wimbledon.
También criticó a algunos de sus colegas por el poco interés que muestran en defender su deporte. "Me gustaría que los jugadores se interesaran más por su deporte. Escucho que muchos se quejan, y yo digo que nos juntemos para ver qué podemos hacer. No entiendo por qué hay tantos que hablan tan negativamente del tenis, pocas veces fue tan interesante como ahora, aunque yo esté dominando. Creo que podemos hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo", aseguró.
Federer se mostró feliz de jugar en Madrid, y ante la posibilidad de una final contra Rafael Nadal comentó: "sería aún más interesante para todos por jugarse en España".
"Es como enfrentarse a Agassi en el US Open o a Hewitt en Australia. Pero estamos lejos en el cuadro, él es el dos, yo el uno. Pero jugué con Ferrero hace dos años en semifinales y fue fantástico. Ahora debo concentrarme en el torneo".
También comparó su trayectoria con el estadounidense Pete Sampras, y dijo: "Tengo un camino largo por delante, estoy en la mitad de mi carrera. Si miras a Sampras, tuvo récords increíbles. La gente dice muchas cosas... Espero, en todo caso, entrar en el 'top ten' de los mejores de la historia".
"Es muy agradable escucharlo", añadió, "pero la gente olvida a veces lo grande que fueron Pete Sampras o Ken Rosewall en su mejor momento, o Andre Agassi. Ahora estoy en la cima y todos dice obviamente que soy el mejor. La tecnología ahora ayuda mucho. No soy quién para juzgarlo, pero creo que no se sabrá nunca quién es el mejor, porque se trata de diferentes eras".
Sobre el pulso que mantiene con Nadal (11 títulos cada uno esta temporada), y ante la idea de que el español no podrá desbancarle a finales de año, Federer recordó que a él le sucedió algo igual en el 2003 con Andy Roddick.
"Entonces no podía haber jugado mejor, y sin embargo, terminé número dos. Rafael ha protagonizado una increíble temporada, ganó diez títulos y un Grand Slam. Es cierto, normalmente eso sería suficiente para ser el número uno. Pero no tengo dudas de que estará en la cima por mucho tiempo".
También mostró su punto de vista por las modificaciones que la ATP quiere introducir en el dobles, reduciendo cuadros, acortando sets y limitando la presencia de especialistas. "Yo disfruto jugando dobles", dijo, pero "creo que hay que dejar las cosas más o menos como están. Mi idea era introducir el 'super tie break' para el tercer set, pero el resto lo dejaría como está. No me gustan los sets cortos. Es cierto que si se reduce un poco el tiempo del dobles yo consideraría la posibilidad de jugarlo en toda la temporada", dijo.
Federer se encontrará en Madrid, con las famosas modelos recogepelotas a las que no pudo ver el año pasado porque no acudió a la cita del Madrid Arena. "No estaba allí el año pasado", dijo riendo. "¿Pero recogen bien las pelotas? Está bien entonces. Si no habría que buscar unos buenos júniors".
ESPN
miércoles, 17 de abril de 2013
HOMBRES GANADORES DEL GRAN SLAM DE TENIS DESDE
1877
ESPN
| Ganadores del Grand Slam Hombres | |||
| AÑO | TORNEO | GANADOR | SEGUNDO LUGAR |
| 2013 | Australian Open | Novak Djokovic | Andy Murray |
| 2012 | U.S. Open | Andy Murray | Novak Djokovic |
| 2012 | Wimbledon | Roger Federer | Andy Murray |
| 2012 | French Open | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2012 | Australian Open | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
| 2011 | U.S. Open | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
| 2011 | Wimbledon | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
| 2011 | French Open | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2011 | Australian Open | Novak Djokovic | Andy Murray |
| 2010 | U.S. Open | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2010 | Wimbledon | Rafael Nadal | Tomas Berdych |
| 2010 | French Open | Rafael Nadal | Robin Soderling |
| 2010 | Australian Open | Roger Federer | Andy Murray |
| 2009 | U.S. Open | Juan Martin del Potro | Roger Federer |
| 2009 | Wimbledon | Roger Federer | Andy Roddick |
| 2009 | French Open | Roger Federer | Robin Soderling |
| 2009 | Australian Open | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2008 | U.S. Open | Roger Federer | Andy Murray |
| 2008 | Wimbledon | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2008 | French Open | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2008 | Australian Open | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga |
| 2007 | U.S. Open | Roger Federer | Novak Djokovic |
| 2007 | Wimbledon | Roger Federer | Rafael Nadal |
| 2007 | French Open | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2007 | Australian Open | Roger Federer | Fernando Gonzalez |
| 2006 | U.S. Open | Roger Federer | Andy Roddick |
| 2006 | Wimbledon | Roger Federer | Rafael Nadal |
| 2006 | French Open | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2006 | Australian Open | Roger Federer | Marcos Baghdatis |
| 2005 | U.S. Open | Roger Federer | Andre Agassi |
| 2005 | Wimbledon | Roger Federer | Andy Roddick |
| 2005 | French Open | Rafael Nadal | Mariano Puerta |
| 2005 | Australian Open | Marat Safin | Lleyton Hewitt |
| 2004 | U.S. Open | Roger Federer | Lleyton Hewitt |
| 2004 | Wimbledon | Roger Federer | Andy Roddick |
| 2004 | French Open | Gaston Gaudio | Guillermo Coria |
| 2004 | Australian Open | Roger Federer | Marat Safin |
| 2003 | U.S. Open | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero |
| 2003 | Wimbledon | Roger Federer | Mark Philippoussis |
| 2003 | French Open | Juan Carlos Ferrero | Martin Verkerk |
| 2003 | Australian Open | Andre Agassi | Rainer Schuettler |
| 2002 | U.S. Open | Pete Sampras | Andre Agassi |
| 2002 | Wimbledon | Lleyton Hewitt | David Nalbandian |
| 2002 | French Open | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero |
| 2002 | Australian Open | Thomas Johannson | Marat Safin |
| 2001 | U.S. Open | Lleyton Hewitt | Pete Sampras |
| 2001 | Wimbledon | Goran Ivanisevic | Patrick Rafter |
| 2001 | French Open | Gustavo Kuerten | Alex Corretja |
| 2001 | Australian Open | Andre Agassi | Arnaud Clement |
| 2000 | U.S. Open | Marat Safin | Pete Sampras |
| 2000 | Wimbledon | Pete Sampras | Patrick Rafter |
| 2000 | French Open | Gustavo Kuerten | Magnus Norman |
| 2000 | Australian Open | Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov |
| 1999 | U.S. Open | Andre Agassi | Todd Martin |
| 1999 | Wimbledon | Pete Sampras | Andre Agassi |
| 1999 | French Open | Andre Agassi | Andre Medvedev |
| 1999 | Australian Open | Yevgeny Kafelnikov | Thomas Enqvist |
| 1998 | U.S. Open | Patrick Rafter | Mark Philippoussis |
| 1998 | Wimbledon | Pete Sampras | Goran Ivanisevic |
| 1998 | French Open | Carlos Moya | Alex Corretja |
| 1998 | Australian Open | Petr Korda | Marcelo Rios |
| 1997 | U.S. Open | Patrick Rafter | Greg Rusedski |
| 1997 | Wimbledon | Pete Sampras | Cedric Pioline |
| 1997 | French Open | Gustavo Kuerten | Sergi Bruguera |
| 1997 | Australian Open | Pete Sampras | Carlos Moya |
| 1996 | U.S. Open | Pete Sampras | Michael Chang |
| 1996 | Wimbledon | Richard Krajicek | MaliVai Washington |
| 1996 | French Open | Yevgeny Kafelnikov | Michael Stich |
| 1996 | Australian Open | Boris Becker | Michael Chang |
| 1995 | U.S. Open | Pete Sampras | Andre Agassi |
| 1995 | Wimbledon | Pete Sampras | Boris Becker |
| 1995 | French Open | Thomas Muster | Michael Chang |
| 1995 | Australian Open | Andre Agassi | Pete Sampras |
| 1994 | U.S. Open | Andre Agassi | Michael Stich |
| 1994 | Wimbledon | Pete Sampras | Goran Ivanisevic |
| 1994 | French Open | Sergi Bruguera | Alberto Berasategui |
| 1994 | Australian Open | Pete Sampras | Todd Martin |
| 1993 | U.S. Open | Pete Sampras | Cedric Pioline |
| 1993 | Wimbledon | Pete Sampras | Jim Courier |
| 1993 | French Open | Sergi Bruguera | Jim Courier |
| 1993 | Australian Open | Jim Courier | Stefan Edberg |
| 1992 | U.S. Open | Stefan Edberg | Pete Sampras |
| 1992 | Wimbledon | Andre Agassi | Goran Ivanisevic |
| 1992 | French Open | Jim Courier | Petr Korda |
| 1992 | Australian Open | Jim Courier | Stefan Edberg |
| 1991 | U.S. Open | Stefan Edberg | Jim Courier |
| 1991 | Wimbledon | Michael Stich | Boris Becker |
| 1991 | French Open | Jim Courier | Andre Agassi |
| 1991 | Australian Open | Boris Becker | Ivan Lendl |
| 1990 | U.S. Open | Pete Sampras | Andre Agassi |
| 1990 | Wimbledon | Stefan Edberg | Boris Becker |
| 1990 | French Open | Andres Gomez | Andre Agassi |
| 1990 | Australian Open | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
| 1989 | U.S. Open | Boris Becker | Ivan Lendl |
| 1989 | Wimbledon | Boris Becker | Stefan Edberg |
| 1989 | French Open | Michael Chang | Stefan Edberg |
| 1989 | Australian Open | Ivan Lendl | Miloslav Mecir |
| 1988 | U.S. Open | Mats Wilander | Ivan Lendl |
| 1988 | Wimbledon | Stefan Edberg | Boris Becker |
| 1988 | French Open | Mats Wilander | Henri Leconte |
| 1988 | Australian Open | Mats Wilander | Pat Cash |
| 1987 | U.S. Open | Ivan Lendl | Mats Wilander |
| 1987 | Wimbledon | Pat Cash | Ivan Lendl |
| 1987 | French Open | Ivan Lendl | Mats Wilander |
| 1987 | Australian Open | Stefan Edberg | Pat Cash |
| 1986 | U.S. Open | Ivan Lendl | Miloslav Mecir |
| 1986 | Wimbledon | Boris Becker | Ivan Lendl |
| 1986 | French Open | Ivan Lendl | Mikael Pernfors |
| 1985 | Australian Open | Stefan Edberg | Mats Wilander |
| 1985 | U.S. Open | Ivan Lendl | John McEnroe |
| 1985 | Wimbledon | Boris Becker | Kevin Curren |
| 1985 | French Open | Mats Wilander | Ivan Lendl |
| 1984 | Australian Open | Mats Wilander | Kevin Curren |
| 1984 | U.S. Open | John McEnroe | Ivan Lendl |
| 1984 | Wimbledon | John McEnroe | Jimmy Connors |
| 1984 | French Open | Ivan Lendl | John McEnroe |
| 1983 | Australian Open | Mats Wilander | Ivan Lendl |
| 1983 | U.S. Open | Jimmy Connors | Ivan Lendl |
| 1983 | Wimbledon | John McEnroe | Chris Lewis |
| 1983 | French Open | Yannick Noah | Mats Wilander |
| 1982 | Australian Open | Johan Kriek | Steve Denton |
| 1982 | U.S. Open | Jimmy Connors | Ivan Lendl |
| 1982 | Wimbledon | Jimmy Connors | John McEnroe |
| 1982 | French Open | Mats Wilander | Guillermo Vilas |
| 1981 | Australian Open | Johan Kriek | Steve Denton |
| 1981 | U.S. Open | John McEnroe | Bjorn Borg |
| 1981 | Wimbledon | John McEnroe | Bjorn Borg |
| 1981 | French Open | Bjorn Borg | Ivan Lendl |
| 1980 | Australian Open | Brian Teacher | Kim Warwick |
| 1980 | U.S. Open | John McEnroe | Bjorn Borg |
| 1980 | Wimbledon | Bjorn Borg | John McEnroe |
| 1980 | French Open | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis |
| 1979 | Australian Open | Guillermo Vilas | John Sadri |
| 1979 | U.S. Open | John McEnroe | Vitas Gerulaitis |
| 1979 | Wimbledon | Bjorn Borg | Roscoe Tanner |
| 1979 | French Open | Bjorn Borg | Victor Pecci |
| 1978 | Australian Open | Guillermo Vilas | John Marks |
| 1978 | U.S. Open | Jimmy Connors | Bjorn Borg |
| 1978 | Wimbledon | Bjorn Borg | Jimmy Connors |
| 1978 | French Open | Bjorn Borg | Guillermo Vilas |
| 1977 | Australian Open (Dec) | Vitas Gerulaitis | John Lloyd |
| 1977 | U.S. Open | Guillermo Vilas | Jimmy Connors |
| 1977 | Wimbledon | Bjorn Borg | Jimmy Connors |
| 1977 | French Open | Guillermo Vilas | Brian Gottfried |
| 1977 | Australian Open (Jan) | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas |
| 1976 | U.S. Open | Jimmy Connors | Bjorn Borg |
| 1976 | Wimbledon | Bjorn Borg | Ilie Nastase |
| 1976 | French Open | Adriano Panatta | Harold Soloman |
| 1976 | Australian Open | Mark Edmondson | John Newcombe |
| 1975 | U.S. Open | Manuel Orantes | Jimmy Connors |
| 1975 | Wimbledon | Arthur Ashe | Jimmy Connors |
| 1975 | French Open | Bjorn Borg | Guillermo Vilas |
| 1975 | Australian Open | John Newcombe | Jimmy Connors |
| 1974 | U.S. Open | Jimmy Connors | Ken Rosewall |
| 1974 | Wimbledon | Jimmy Connors | Ken Rosewall |
| 1974 | French Open | Bjorn Borg | Manuel Orantes |
| 1974 | Australian Open | Jimmy Connors | Phil Dent |
| 1973 | U.S. Open | John Newcombe | Jan Kodes |
| 1973 | Wimbledon | Jan Kodes | Alex Metreveli |
| 1973 | French Open | Ilie Nastase | Nikola Pilic |
| 1973 | Australian Open | John Newcombe | Onny Parun |
| 1972 | U.S. Open | Ilie Nastase | Arthur Ashe |
| 1972 | Wimbledon | Stan Smith | Ilie Nastase |
| 1972 | French Open | Andres Gimeno | Patrick Proisy |
| 1972 | Australian Open | Ken Rosewall | Mal Anderson |
| 1971 | U.S. Open | Stan Smith | Jan Kodes |
| 1971 | Wimbledon | John Newcombe | Stan Smith |
| 1971 | French Open | Jan Kodes | Ilie Nastase |
| 1971 | Australian Open | Ken Rosewall | Arthur Ashe |
| 1970 | U.S. Open | Ken Rosewall | Tony Roche |
| 1970 | Wimbledon | John Newcombe | Ken Rosewall |
| 1970 | French Open | Jan Kodes | Zeljiko Franulovic |
| 1970 | Australian Open | Arthur Ashe | Dick Crealy |
| 1969 | U.S. Open | Rod Laver | Tony Roche |
| 1969 | Wimbledon | Rod Laver | John Newcombe |
| 1969 | French Open | Rod Laver | Ken Rosewall |
| 1969 | Australian Open | Rod Laver | Andres Gimeno |
| 1968 | U.S. Open | Arthur Ashe | Tom Okker |
| 1968 | Wimbledon | Rod Laver | Tony Roche |
| 1968 | French Open | Ken Rosewall | Rod Laver |
| 1968 | Australian Open | Bill Bowrey | Juan Gisbert |
| 1967 | U.S. Open | John Newcombe | Clark Graebner |
| 1967 | Wimbledon | John Newcombe | Wilhelm Bungert |
| 1967 | French Open | Roy Emerson | Tony Roche |
| 1967 | Australian Open | Roy Emerson | Arthur Ashe |
| 1966 | U.S. Open | Fred Stolle | John Newcombe |
| 1966 | Wimbledon | Manuel Santana | Dennis Ralston |
| 1966 | French Open | Tony Roche | Istvan Gulyas |
| 1966 | Australian Open | Roy Emerson | Arthur Ashe |
| 1965 | U.S. Open | Manuel Santana | Cliff Drysdale |
| 1965 | Wimbledon | Roy Emerson | Fred Stolle |
| 1965 | French Open | Fred Stolle | Tony Roche |
| 1965 | Australian Open | Roy Emerson | Fred Stolle |
| 1964 | U.S. Open | Roy Emerson | Fred Stolle |
| 1964 | Wimbledon | Roy Emerson | Fred Stolle |
| 1964 | French Open | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli |
| 1964 | Australian Open | Roy Emerson | Fred Stolle |
| 1963 | U.S. Open | Rafael Osuna | Frank Froehling, III |
| 1963 | Wimbledon | C.R. McKinley | Fred Stolle |
| 1963 | French Open | Roy Emerson | Pierre Darmon |
| 1963 | Australian Open | Roy Emerson | Ken Fletcher |
